ICU low care (frei) | ICU low care (belegt) | ICU low care in 24 h (Anzahl) | ICU high care (frei) | ICU high care (belegt) | ICU high care in 24 h (Anzahl) | ICU ECMO (frei) | ICU ECMO (belegt) | ICU ECMO care in 24 h (Anzahl) | Anzahl ECMO-Fälle pro Jahr | COVID-19 aktuell in Behandlung | COVID-19 genesen | COVID-19 beatmet | COVID-19 verstorben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | ||||||||||||||
BB | ||||||||||||||
BE | ||||||||||||||
BW | ||||||||||||||
BY | ||||||||||||||
HB | ||||||||||||||
HE | ||||||||||||||
HH | ||||||||||||||
MV | ||||||||||||||
NI | ||||||||||||||
NRW | ||||||||||||||
RP | ||||||||||||||
SH | ||||||||||||||
SL | ||||||||||||||
SN | ||||||||||||||
ST | ||||||||||||||
TH |
source code, data source: DIVI Intensivregister, last updated: 2020-04-06